1958г. | Сооружение циклотрона У-150 в Физико-энергетическом институте в соответствии с Постановлением Правительства СССР, принятом по докладу И.В.Курчатова о развитии работ по производству и применению изотопов в стране. |
1963г. | Начата постоянная эксплуатация циклотрона, разработка технологий и производство радиоактивных изотопов и источников излучения на их основе. |
1965г. | Потребности страны в циклотронных радиоизотопах полностью удовлетворяются. |
1967г. | Первые экспортные поставки продукции. |
1981г. | Начало использования в качестве материала мишеней обогащённых стабильных изотопов. |
1984г. | Создание участка регенерации стабильных изотопов. |
1991г. | Создание Научно-производственного арендного предприятия "Циклотрон" на базе отдела циклотронных изотопов Физико-энергетического института. Предприятие возглавил и бессменно руководил им по 7 июня 2012 года доктор технических наук, профессор Краснов Николай Николаевич. |
1992г. | В соответствии с Указом Президента РФ Научно-производственное арендное предприятие было преобразовано в ТОО «Циклотрон», в последующем — в ЗАО «Циклотрон». |
1993г. | Пуск в эксплуатацию участка тяжёлых боксов в радиохимической лаборатории для переработки высокоактивных мишеней и организация переработки всех облучённых мишеней своими силами. |
1993г. | Внедрение технологии выделения германия-68, основанной на экстракции германия гексаном. |
1994г. | Разработана технология выделения радионуклида стронций-82 из облучённой на ускорителе (Московской мезонной фабрике,г. Троицк) рубидиевой мишени. |
1995г. | Разработана технология выделения радионуклида таллий-201 из облучённой таллиевой мишени. |
1996г. | Изготовление и поставка первого генератора галлия-68. |
1997г. | Разработана технология изготовления источников на основе германия-68 для калибровки ПЭТ-сканеров. |
1998г. | Начало производства радионуклида палладий-103 из облучённой родиевой мишени. |
2000г. | Ввод в эксплуатацию циклотрона РИЦ-14. |
2002г. | Создание сканера для контроля распределения активности в линейных источниках на основе германия-68. |
2005г. | Внедрена новая технология производства радионуклида палладий-103 из облучённой родиевой мишени. |
2006г. | Начало производства генераторов галлия-68 новой конструкции. |
2008г. | Начало работ по созданию генератора скандия-44. |
2009г. | Выполнены исследования, подтвердившие возможность неоднократной дозарядки отработавшего генератора галлия-68. |
2010г. | Разработана новая технология изготовления источников типа ПГЛ-2. |
2011г. | Разработана технология перевода радионуклида германий-68 в мало летучую форму с DTPA. |
2013г. | Разработана новая технология выделения радионуклида иттрий-88. |
2014г. | Разработана технология производства радионуклида цирконий-89. |
История компании неразрывно связана с предыдущим периодом и с момента пуска первого циклотрона и до настоящего времени представляет собой процесс непрерывной модернизации систем и узлов ускорителей, постоянный процесс разработки и внедрения новых технологий получения радиоизотопной продукции, что позволяет обеспечивать постоянный рост производительности производства, освоение новых видов и повышение качества радиоизотопной продукции.